پارکینگ رسیس
نرم افزار پارکینگ رسیس با کاربری آسان و عملیات اتوماتیک مناسب برای پارکنیگ های عمومی و خصوصی طراحی شده است که دارای امکانات متنوعی می باشد.
این راهکار در سه نوع متفاوت قابل تهیه میباشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
پارکینگ اندروید رسیس
این نسخه یکی از پرفروش ترین و کامل ترین نسخه های پارکینگ اندروید در بازار میباشد که قابلیت های گوناگونی نظیر تعرفه های ثابت و متغیر که بصورت ساعتی و روزانه محاسبات را انجام میدهند و همچنین امکان ارائه گزارشات متنوعی را دارا میباشد. این نسخه امکان تولید QR Code، ثبت پلاک و ثبت عکس خودرو نیز دارا میباشد. برای ثبت ورود و خروج نیز امکان استفاده از کارت های NFC و تولید QR Code نیز وجود دارد. همچنین امکان انجام عملیات پرداخت کارت برای کاربران پوز های اندرویدی فراهم میباشد.
پارکینگ ویندوزی رسیس
این نسخه بر روی کامیپوتر های ویندوز قابل نصب و از طریق کارتخوان های NFC ثبت ورود و خروج انجام میشود. امکان نصب این نسخه بصورت سرور کلاینت نیز فراهم میباشد و برای محیط هایی که فاصله ورودی و خروجی آنها زیاد است، قابل بهره برداری میباشد.
امکان پرداخت نقد و کارت از طریق ارتباط کارتخوان نیز در نظر گرفته شده است. گزارشات پرداخت و تردد نیز داخل این نرم افزار فراهم میباشد و همچنین امکان تعریف کاربر و سطوح دسترسی متفاوت را هم دارا میباشد.
پارکینگ شبکه
این نسخه یک راهکار بسیار کاربردی برای فضاهای خیلی بزرگ میباشد. زیرا این راهکار قابلیت آن را دارد که دیتا بیس بر روی هاست روی بستر اینترنت قرار گیرد و ارتباط دستگاه های ثبت ورودی و خروجی از طریق این بستر برقرار شود. همچنین دیتابیس این نرم افزار امکان قرار گرفتن روی یک سیستم ویندوز و برقراری ارتباط از طریق شبکه داخلی هم فراهم میباشد.
نسخه های اندروید این نرم افزار قابل نصب بر روی دستگاه های PAX A930 و NewLand N 910 میباشد.
در ادامه مقایسه این راهکار بصورت کامل انجام شده است.
تفاوت بین راهکار ها
نوع راهکار | سیستم عامل جهت نصب | محل قرارگیری دیتا بیس | محل نصب | نصب بصورت شبکه |
پارکینگ ویندوز | ویندوز | SQL Server | سیستم ویندوز | |
پارکینگ اندورید | اندروید | POS Android | POS Android | |
پارکینگ شبکه | اندروید+ویندوز/هاست | هاست / سرور ویندوز | Pos Android |
مقایسه امکانات
امکانات | راهکار پارکنیگ رسیس | ||
پارکینگ ویندوز | پارگینگ اندروید | پارکینگ سرور | |
ثبت ورود و خروج وسیله نقلیه | |||
امکان چاپ رسید ورود و خروج وسیله نقلیه | |||
امکان تولید QR Code برای ورود و خروج | |||
امکان ثبت ورود و خروج وسیله نقلیه توسط کارت NFC | |||
امکان چاپ QR Code | |||
امکان خواندن QR Code | |||
اتصال به باشگاه مشتریان وب | |||
باشگاه مشتریان داخلی | |||
تعریف گنجایش پارکینگ | |||
مشخص کردن کمترین زمان پارک | |||
تعریف تعرفه خودرو | |||
تعریف تعرفه موتور سیکلت | |||
تعریف کد پلاک ثابت | |||
گزارش تردد | |||
گزارش مالی | |||
گزارش پرداخت | |||
امکان تخفیف به یک رنج شماره کارت و یا یک شماره پلاک | |||
لاگ پرداخت کارت به صورت متنی | |||
خروجی اکسل از بخش گزارشات | |||
ساعت و تاریخ ورود و خروج در بخش گزارشات پرداخت | |||
قفل کردن بخش های مختلف برنامه | |||
تعریف کاربر | |||
تنظیم سطوح دسترسی | |||
لغو ورود در گزارشات تردد | |||
تغییر وضعیت یک تردد | |||
ثبت نام پارکینگ در پرینت | |||
گزارش گیری به وسیله ایمیل به همراه تنظیمات ایمیل | |||
ثبت عکس هنگام ورود | |||
تنظيم فعال شدن ثبت عکس | |||
نمايش عکس در بخش گزارشات تردد | |||
حذف خودکار عکس پس از خروج خودرو | |||
نمایش عکس خودرو هنگام خروج | |||
انجام تسویه در قسمت گزارشات | |||
تعرفه روزانه و نیم روز | |||
زمان اضافه يا کم شده به تعرفه (دقيقه) | |||
امکان فعال کردن ان اف سي از طريق تنظيمات | |||
اضافه شدن پرينت گزارشات کلي | |||
اضافه شدن پرينت تردد در بخش گزارشات تردد | |||
پشتیبان گیری |